Conheça as casas de apostas que já estão regulamentadas para funcionar no Brasil. Somente sites de Apostas licenciados poderão operar no país.
– | Marcas | Domínio | Empresa | CNPJ |
---|---|---|---|---|
2 | Betano | br.betano.com | KAIZEN GAMING BRASIL LTDA | 46.786.961/0001-74 |
2 | Superbet | superbet.com | SUPERBET INTERACTIVE BRASIL LTDA (SPRBT) | 54.071.596/0001-40 |
2 | Magicjackpot | magicjackpot.bet.br | SUPERBET INTERACTIVE BRASIL LTDA (SPRBT) | 54.071.596/0001-40 |
2 | Luckydays | luckydays.bet.br | SUPERBET INTERACTIVE BRASIL LTDA (SPRBT) | 54.071.596/0001-40 |
3 | ReidoPitaco | reidopitaco.com.br | MMD Tecnologia, Entretenimento e Marketing LTDA | 34.935.286/0001-19 |
3 | Pitaco | MMD Tecnologia, Entretenimento e Marketing LTDA | 34.935.286/0001-19 | |
4 | Sportingbet | sportingbet.com | VENTMEAR BRASIL S.A | 52.868.380/0001-84 |
4 | Betboo | betboo.com | VENTMEAR BRASIL S.A | 52.868.380/0001-84 |
5 | Caesar’s | caesarsports.com.br | BIG BRAZIL TECNOLOGIA | 41.590.869/0001-10 |
6 | Betnacional | betnacional.com | NSX BRASILS.A. | 55.056.104/0001-00 |
6 | Mr. Jack Bet | mrjack.bet | NSX BRASILS.A. | 55.056.104/0001-00 |
6 | Pagbet | pagbet.com | NSX BRASILS.A. | 55.056.104/0001-00 |
7 | KTO | KTO.com | APOLLO OPERATIONS LTDA | 54.923.003/0001-26 |
8 | Betsson | betsson.com | SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A. | 17.385.948/0001-05 |
9 | Galera Bet | galera.bet | GALERA GAMING JOGOS ELETRÔNICOS S.A. | 31.853.299/0001-50 |
10 | F12.bet | f12.bet/prejogo/ | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRÔNICOS | 51.897.834/0001-82 |
10 | Luva.bet | luva.bet/sportsbook/Football/Brazil | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRÔNICOS | 51.897.834/0001-82 |
10 | Brasil bet | brasilbet.com | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRÔNICOS | 51.897.834/0001-82 |
11 | SportyBet | sportybet.com | BLAC JOGOS LTDA | 55.988.317/0001-70 |
12 | EstrelaBet | estrelabet.com | EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A | 52.639.845/0001-25 |
13 | Betfair | betfair.com | BETFAIR BRASIL LTDA. | 55.229.080/0001-43 |
13 | PokerStars | pokerstars.com | BETFAIR BRASIL LTDA. | 55.229.080/0001-43 |
14 | 7 Games | 7games.bet | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 |
14 | Betao | betao.com | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 |
14 | R7 | r7.bet | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 |
15 | Novibet | novibet.com | NVBT GAMING LTDA | 50.587.712/0001-27 |
16 | SeguroBet | segurobet.com | SEGURO BET LTDA | 56.268.974/0001-05 |
17 | ijogo | ijogo.com | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 |
17 | fogo777 | fogo777.com | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 |
17 | p9 | p9.com | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 |
17 | 9f | 9f.com | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 |
17 | 6r | 6r.com | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 |
17 | bet.app | bet.app | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 |
18 | Bet365 | bet365.com | HS DO BRASIL LTDA | 47.123.407/0001-70 |
18 | Bet365 | 365sb.com | HS DO BRASIL LTDA | 47.123.407/0001-70 |
19 | Aposta Ganha | apostaganha.bet | APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | 56.001.749/0001-08 |
20 | Brazino777 | brazino777.com | FUTURAS APOSTAS LTDA | 55.399.607/0001-88 |
21 | Betway | betway.com | SORENTO BAY LTDA | 55.943.101/0001-98 |
21 | Jackpot City | jackpotcitycasino.com | SORENTO BAY LTDA | 55.943.101/0001-98 |
21 | Spin Palace | spinpalace.com | SORENTO BAY LTDA | 55.943.101/0001-98 |
22 | SeuBet | seubet.com | H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 |
22 | H2 Bet | h2.bet | H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 |
22 | H2 Bet | h2bt.com | H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 |
23 | Vbet | Vbet.lat | SC Operating Brazil Ltda | 54.068.631/0001-71 |
23 | Vivaro | vivaro.com | SC Operating Brazil Ltda | 54.068.631/0001-71 |
24 | Casa de Apostas | casadeapostas.com | CDA Gaming Ltda. | 56.636.543/0001-54 |
24 | Bet Sul | betsul.com | CDA Gaming Ltda. | 56.636.543/0001-54 |
25 | BetFast | betfast.io | FAST GAMINGS.A | 55.980.542/0001-60 |
25 | Faz1bet | faz1bet.com | FAST GAMINGS.A | 55.980.542/0001-60 |
25 | Tivobet | tivo.bet | FAST GAMINGS.A | 55.980.542/0001-60 |
26 | 4play | 4play.bet | LUCKY GAMING LTDA | 56.212.040/0001-51 |
26 | Pagol | pagol.bet | LUCKY GAMING LTDA | 56.212.040/0001-51 |
27 | ESTADIUM | estadium.bet | GROVE EAGLE GESTÃO DE BENS LTDA | 32.403.179/0001-14 |
27 | JOGANHO | joganho.bet | GROVE EAGLE GESTÃO DE BENS LTDA | 32.403.179/0001-14 |
27 | OTEN | oten.bet | GROVE EAGLE GESTÃO DE BENS LTDA | 32.403.179/0001-14 |
28 | SupremaBet | SupremaBet.com | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 |
28 | MaximaBet | MaximaBet.net | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 |
28 | XPGames | xpgames.bet | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 |
29 | Betesporte | betesporte.com | BETESPORTE APOSTA ONLINE LTDA | 56.295.104/0001-25 |
29 | Lance de Sorte | lancedesorte.com | BETESPORTE APOSTA ONLINE LTDA | 56.295.104/0001-25 |
30 | King Panda | kingpanda.com | KING PANDA GROUP LTDA | 55.930.732/0001-72 |
31 | Leo Vegas | leovegas.com/pt-br | BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 |
31 | Royal Panda | royalpanda.com/pt-br | BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 |
32 | Betspeed | Betspeed.com | BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 |
33 | Sorte online | sorteonline.com | LEVANTE BRASIL LTDA. | 55.045.663/0001-14 |
33 | Lottoland | lottoland.com | LEVANTE BRASIL LTDA. | 55.045.663/0001-14 |
34 | ArenaPlus | arenaplus.net.ph | DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA. | 56.060.798/0001-11 |
35 | PixBet | pixbet.com | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 40.633.348/0001-30 |
35 | FlaBet | flabet.com | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 40.633.348/0001-30 |
35 | BetdaSorte | betdasorte.com | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 40.633.348/0001-30 |
36 | Rio Jogos | riojogos.com | LEMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 46.300.179/0001-01 |
36 | LottoMaster | lottomaster.bet | LEMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 46.300.179/0001-01 |
36 | betagora | betagora.io | LEMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 46.300.179/0001-01 |
37 | Playpix | playpix.com | HOPE GAMING LTDA. | 56.264.199/0001-10 |
37 | Dupoc | dupoc.com | HOPE GAMING LTDA. | 56.264.199/0001-10 |
38 | Apostou | apostou.com | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 |
38 | b1.bet | b1.bet | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 |
38 | BRBET | brbet.com | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 |
39 | bet gorillas | betgorillas.com | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 |
39 | donald bet | donald.bet | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 |
40 | BateuBet | bateubet.com | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES LTDA | 53.570.592/0001-43 |
41 | Bet Warrior | international.betwarrior.bet | TRACK GAMING BRASIL LTDA | 56.706.701/0001-03 |
42 | pimile | pixmile.com | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 |
42 | Sorte na Bet | sortenabet.com | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 |
42 | Bet Fusion | betfusion.bet | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 |
43 | Bandbet | bandbet.com | BELL VENTURES DIGITAL LTDA | 56.638.458/0001-25 |
43 | vivasorte | vivasortebet.com | BELL VENTURES DIGITAL LTDA | 56.638.458/0001-25 |
44 | Afun | afun.com | BRILLIANT GAMES | 56.259.060/0001-88 |
45 | Blaze | Blaze.com | FOGGO ENTERTAINMENT | 56.431.248/0001-61 |
45 | JonBet | jonbet.com | FOGGO ENTERTAINMENT | 56.431.248/0001-61 |
46 | Bet7k | bet7k.com | ANA GAMING BRASIL S/A. | 55.933.850/0001-34 |
46 | Cassino Pix | cassinopix.com | ANA GAMING BRASIL S/A. | 55.933.850/0001-34 |
46 | Bet Vera | betvera.com | ANA GAMING BRASIL S/A. | 55.933.850/0001-34 |
47 | Cbet | cbet.gg | 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 |
47 | Vertbet | vertbet.com | 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 |
47 | Dashboard Fund | dashboard.fund | 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 |
48 | UPBETBR | upbet.com | UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 |
48 | 9d | 9d.com | UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 |
48 | Wjcasino | wjcasino.com | UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 |
49 | Betmotion | Betmotion.com.br | ENSEADA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. | 53.429.401/0001-28 |
49 | Betman | betman.com.br | ENSEADA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. | 53.429.401/0001-28 |
49 | Apostou Ganhou | apostouganhou.com.br | ENSEADA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. | 53.429.401/0001-28 |
50 | Alfa.bet | alfa.bet.br | ALFA ENTRETENIMENTO S.A. | 55.359.927/0001-04 |
51 | IN2BET | in2bet.com | SELECT OPERATIONS LTDA | 56.875.122/0001-86 |
51 | PAPI GAMES | papigames.com | SELECT OPERATIONS LTDA | 56.875.122/0001-86 |
51 | MMABet | mmabet.com | SELECT OPERATIONS LTDA | 56.875.122/0001-86 |
52 | Bet4 | Bet4.com | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | 56.706.644/0001-54 |
53 | BR4Bet | br4bet.com | SABIÁ ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 04.426.418/0001-16 |
53 | GoldeBet | goldebet.com | SABIÁ ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 04.426.418/0001-16 |
53 | lotogreen | lotogreen.com | SABIÁ ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 04.426.418/0001-16 |
54 | Bolsa de Aposta | bolsadeaposta.com | A2FBR Ltda. | 56.147.145/0001-74 |
54 | Fulltbet | fulltbet.com | A2FBR Ltda. | 56.147.145/0001-74 |
54 | BetBra | bet-bra.com | A2FBR Ltda. | 56.147.145/0001-74 |
54 | Pinnacle | pinnacle.com | A2FBR Ltda. | 56.147.145/0001-74 |
54 | MatchBook | matchbook.com | A2FBR Ltda. | 56.147.145/0001-74 |
54 | Verdinha | verdinhabet.com | A2FBR Ltda. | 56.147.145/0001-74 |
55 | betboom | betboom.com | BETBOOM LTDA | 54.951.974/0001-80 |
56 | BetFive | betfive.io | TROPICALIZE BET LTDA. | 56.638.610/0001-70 |
56 | IO | sportsbet.io | TROPICALIZE BET LTDA. | 56.638.610/0001-70 |
56 | B2X | b2xbet.net | TROPICALIZE BET LTDA. | 56.638.610/0001-70 |
56 | JetBet | jetbet365.com | TROPICALIZE BET LTDA. | 56.638.610/0001-70 |
56 | SorteBet | sorte.bet | TROPICALIZE BET LTDA. | 56.638.610/0001-70 |
56 | Pinbet | pinbet.io | TROPICALIZE BET LTDA. | 56.638.610/0001-70 |
57 | Aposta 1 | aposta1.com | APOSTA 1 LTDA. | 55.258.645/0001-10 |
57 | Apostamax | apostamax.bet | APOSTA 1 LTDA. | 55.258.645/0001-10 |
58 | InplayBet | inplaybet.com | JOGO PRINCIPAL LTDA. | 56.302.709/0001-04 |
58 | QGBet | qg-bet.com | JOGO PRINCIPAL LTDA. | 56.302.709/0001-04 |
58 | GingaBet | ginga.bet | JOGO PRINCIPAL LTDA. | 56.302.709/0001-04 |
59 | Bacana Play | bacanaplay.com.br | SKILL ON NET LTDA | 55.927.219/0001-22 |
59 | Play Uzu | playuzu.com.br | SKILL ON NET LTDA | 55.927.219/0001-22 |
60 | BetCopa | betcopa.com | WORLS SPORTS TECHNOLOGY LTDA | 55.822.818/0001-81 |
61 | Aposta365 | aposta365.com | AF TECNOLOGIA E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | 41.363.584/0001-47 |
62 | multibet | multibet.games | RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | 23.159.703/0001-62 |
62 | acelerabet | acelerabet.com | RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | 23.159.703/0001-62 |
63 | Play7 | Play7.bet | GGR7 LAZER PAGM E PARTICIP S.A. | 45.405.193/0001-07 |
63 | Zedocash | Zedocash.com | GGR7 LAZER PAGM E PARTICIP S.A. | 45.405.193/0001-07 |
63 | Bankbet | bankbet.com.br | GGR7 LAZER PAGM E PARTICIP S.A. | 45.405.193/0001-07 |
64 | Amabet | amabet.bet | FORTUNA DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA | 08.420.363/0001-98 |
64 | BetFortuna | betfortuna.com.br | FORTUNA DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA | 08.420.363/0001-98 |
64 | Fortuna Play | fortunaplay.bet | FORTUNA DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA | 08.420.363/0001-98 |
65 | LampionsBet | lampions.bet | FC ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA | 55.155.523/0001-07 |
66 | Responsa | responsa.bet | RESPONSA CAMMING BRASIL LTDA | 56.905.647/0001-17 |
66 | Joga Limpo | jogalimpo.com | RESPONSA CAMMING BRASIL LTDA | 56.905.647/0001-17 |
66 | Odd Fair | oddfair.com | RESPONSA CAMMING BRASIL LTDA | 56.905.647/0001-17 |
67 | Única Bet | unicabet.com | SPE ÚNICA BET LTDA | 56.418.509/0001-03 |
67 | Bicho no Pix | bichonopix.com | SPE ÚNICA BET LTDA | 56.418.509/0001-03 |
67 | Claro Bet | claro.bet | SPE ÚNICA BET LTDA | 56.418.509/0001-03 |
68 | FazoBetAí | fazobetai.com | LINDAU GAMING BRASIL S.A | 50.550.511/0001-55 |
68 | oleybet | oleybet.com | LINDAU GAMING BRASIL S.A | 50.550.511/0001-55 |
68 | betpark | betpark.com | LINDAU GAMING BRASIL S.A | 50.550.511/0001-55 |
69 | Meridianbet | meridianbet.com | MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA | 56.195.600/0001-07 |
70 | NossaBet | br.nossabet.com.br | LAGUNA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | 50.920.462/0001-03 |
70 | Spin365 | spin365.com.br | LAGUNA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | 50.920.462/0001-03 |
70 | Mundifortuna | mundifortuna.com.br | LAGUNA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | 50.920.462/0001-03 |
71 | MetBet | metbet.io | ATLANTIS COMÉRCIO ELETRÔNICO E SOFTWARE HOUSE LTDA | 39.641.699/0001-04 |
71 | EsportivaBet | esportiva.bet | ATLANTIS COMÉRCIO ELETRÔNICO E SOFTWARE HOUSE LTDA | 39.641.699/0001-04 |
71 | MetGol 100% | metgol.io | ATLANTIS COMÉRCIO ELETRÔNICO E SOFTWARE HOUSE LTDA | 39.641.699/0001-04 |
72 | Tropino | tropino.com | ESTADOX LTDA | 56.108.627/0001-15 |
72 | Anima Bet | anima.bet | ESTADOX LTDA | 56.108.627/0001-15 |
73 | Esporte 365 | esporte365.com | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 |
73 | Bet Aki | betaki.com | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 |
73 | Jogo de Ouro | jogodeouro.bet | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 |
74 | GeralBet | geralbet.com | WK NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA | 53.119.963/0001-75 |
74 | Betinha | betinha.com | WK NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA | 53.119.963/0001-75 |
75 | Zona de Jogo | zonadejogo.com | ZONA DE JOGO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | 09.484.443/0001-70 |
75 | ApostaOnline | apostaonline.com | ZONA DE JOGO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | 09.484.443/0001-70 |
75 | OnlyBets | onlybets.tv | ZONA DE JOGO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | 09.484.443/0001-70 |
76 | Logame | logame.bet | LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-95 |
76 | LogFlix | logflix.bet | LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-95 |
76 | Liderbet | liderbet.com.br | LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-95 |
77 | Bullsbet | bullsbet.net | SEVENX GAMING S/A | 56.504.413/0001-68 |
78 | Elisa.bet | elisa.bet | ELISA.BET CASA DE APOSTAS ESPORTIVAS E CASSINO ONLINE LTDA | 56.526.433/0001-30 |
78 | Pagamentos.bet | pagamentos.bet | ELISA.BET CASA DE APOSTAS ESPORTIVAS E CASSINO ONLINE LTDA | 56.526.433/0001-30 |
78 | Lotoaposta | lotoaposta.com | ELISA.BET CASA DE APOSTAS ESPORTIVAS E CASSINO ONLINE LTDA | 56.526.433/0001-30 |
79 | Davbet | davbet.com | BBET LTDA | 56.393.682/0001-02 |
79 | playbonds | playbonds.com | BBET LTDA | 56.393.682/0001-02 |
80 | Bet.bet | bet.bet | BET.BET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A | 53.274.124/0001-21 |
81 | 1xBet | 1xBet.com | DEFY LTDA | 47.974.569/0001-11 |
81 | 1xcassinos | 1xCasino.com | DEFY LTDA | 47.974.569/0001-11 |
81 | Apuesta360 | Apuesta360.com | DEFY LTDA | 47.974.569/0001-11 |
82 | Rivalo | rivalo.com | OLAVIR LTDA | 56.873.267/0001-48 |
83 | A247 | a247.com | HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 |
84 | Receba.com | receba.com | BRAND FORCE MASTERY LTDA | 44.708.338/0001-78 |
84 | Latinbet | latinbet.vip | BRAND FORCE MASTERY LTDA | 44.708.338/0001-78 |
84 | Lumosbet | lumosbet.com | BRAND FORCE MASTERY LTDA | 44.708.338/0001-78 |
85 | MC Games | mcgames.bet | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA | 06.023.798/0001-73 |
85 | MonteCarlosbet | montecarlosbet.bet | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA | 06.023.798/0001-73 |
85 | MonteCarlos | montecarlos.com.br | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA | 06.023.798/0001-73 |
86 | Betmillion | betmillion.io | CASH FOR PAY LTDA | 50.901.312/0001-44 |
86 | ApostaTudo | apostatudo.bet | CASH FOR PAY LTDA | 50.901.312/0001-44 |
86 | Betsat | Betsat | CASH FOR PAY LTDA | 50.901.312/0001-44 |
87 | Zbet | zbetsports.bet | ZBET LTDA | 56.907.880/0001-39 |
87 | Xbet | xbetsports.bet | ZBET LTDA | 56.907.880/0001-39 |
87 | Kbet | kbetsports.bet | ZBET LTDA | 56.907.880/0001-39 |
88 | PUSKÁS BET | puskasbet.com.br | PUSKAS BET ADMINISTRADORA DE APOSTAS ESPORTIVAS LTDA | 10.953.721/0001-70 |
88 | Cibet | cibet.com | PUSKAS BET ADMINISTRADORA DE APOSTAS ESPORTIVAS LTDA | 10.953.721/0001-70 |
88 | Big Win Free | bigwinfreee.com | PUSKAS BET ADMINISTRADORA DE APOSTAS ESPORTIVAS LTDA | 10.953.721/0001-70 |
89 | GRXBet | grxbet.com | G2 NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 55.477.628/0001-74 |
90 | BRX Gaming | brx.bet | BRX GAMING SA | 57.023.261/0001-44 |
90 | Ricobet | ricobet.com.br | BRX GAMING SA | 57.023.261/0001-44 |
91 | Parimatch | br.parimatch.com | AMPLEXUS CORPORATION LTDA | 54.764.703/0001-15 |
92 | Megaposta | megaposta.com | NEXUS INTERNATIONAL LTDA | 55.078.134/0001-17 |
92 | Betex | betex.com | NEXUS INTERNATIONAL LTDA | 55.078.134/0001-17 |
92 | Lanistar | lanistar.com | NEXUS INTERNATIONAL LTDA | 55.078.134/0001-17 |
93 | Marjosports | marjosports.com.br | JBD COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 51.508.680/0001-90 |
93 | Hanzbet | hanzbet.com | JBD COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 51.508.680/0001-90 |
93 | Chegou Bet | chegoubet.com.br | JBD COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 51.508.680/0001-90 |
A regulamentação das casas de apostas no Brasil segue um marco legal estabelecido pelo governo federal, com foco na transparência, integridade e segurança das operações. Para as empresas que desejam operar legalmente no país, será obrigatório obter uma licença específica do governo brasileiro, que estabelece os parâmetros legais de funcionamento. Essas empresas deverão garantir que todas as apostas sejam feitas de forma clara, informando os usuários sobre as probabilidades, métodos de pagamento e os riscos associados. Além disso, as plataformas de apostas deverão adotar mecanismos de proteção ao jogador, como limites de tempo e de valores apostados, bem como sistemas de autoexclusão para prevenir comportamentos compulsivos.
As operadoras de apostas no Brasil terão várias obrigações regulatórias. Elas precisarão seguir rígidas diretrizes em relação à publicidade, garantindo que suas campanhas de marketing sejam transparentes e não incentivem apostas irresponsáveis. Também será exigido que as casas de apostas realizem auditorias periódicas para comprovar a integridade dos jogos oferecidos e a precisão dos resultados. As empresas devem adotar mecanismos de compliance, colaborando ativamente com autoridades fiscais para assegurar que os tributos relacionados às atividades de apostas sejam corretamente recolhidos. Além disso, será obrigatório oferecer suporte ao cliente em português e manter políticas de proteção de dados dos usuários, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Um ponto importante da regulamentação é o valor das licenças. Para operar legalmente no Brasil, as casas de apostas deverão pagar uma taxa de licenciamento inicial que pode variar de R$ 30 milhões a R$ 45 milhões, dependendo do tipo de serviço oferecido e da escala da operação. Além dessa taxa inicial, haverá a cobrança de uma contribuição mensal sobre o faturamento bruto da casa de apostas, que girará em torno de 1% a 3% das receitas geradas no Brasil. Esses valores são destinados a financiar a fiscalização do setor e iniciativas de combate à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, garantindo que o ambiente de apostas seja seguro para os usuários e o governo possa arrecadar recursos adequados.
A regulamentação das casas de apostas no Brasil está sendo vista como um marco no setor de entretenimento e esportes, trazendo formalidade e segurança para um mercado que já movimenta bilhões de reais informalmente. Ao estabelecer normas claras, o governo espera atrair grandes operadoras internacionais e fomentar o desenvolvimento de novas empresas locais, gerando empregos e impulsionando a economia. Com a regulamentação, também será mais fácil monitorar e combater práticas fraudulentas, além de promover a proteção dos consumidores brasileiros. A expectativa é que, com a formalização desse mercado, o Brasil se torne um dos maiores polos de apostas esportivas do mundo, com um ambiente mais seguro tanto para os apostadores quanto para as empresas.
O nosso portal não se associa a jogos de azar nem as marcas que são mencionadas durante o artigo.